Багаторазовий термологер ZLOG-T
Термологер ZLOG-T — це високоточний USB-реєстратор даних температури (логер), розроблений спеціально для контролю фармацевтичного холодового ланцюга.
Пристрій забезпечує надійний моніторинг у діапазоні від -30°C до +70°C, автоматично генеруючи звіти у форматах PDF та CSV без додаткового програмного забезпечення. Завдяки класу захисту IP65 та сертифікації EN12830, він є ідеальним рішенням для безпечного транспортування та зберігання медикаментів, вакцин та чутливих до температури вантажів.

- Постачання без посередників
- Супровід та підбір відповідно до потреб
- Післягарантійне обслуговування
- Офіційний продаж через тендерні площадки
Опис
| Характеристика | Значення |
| Термін служби батареї | До 2 років (1 рік зберігання / 1 рік експлуатації) при 25°C, інтервал запису 5 хвилин |
| Діапазон вимірювання | Від -30°C до +70°C |
| Точність вимірювання | ± 0.5°C при -10…40°C, ± 0.8°C при -30…-10°C та 40…70°C |
| Роздільна здатність | 0.1°C |
| Точки тривоги (Alarm) | До 6 індивідуально програмованих лімітів тривоги |
| Об’єм пам’яті | До 33 000 точок (для одного звіту PDF або CSV), 25 000 точок (для спільного звіту PDF та CSV) |
| Інтервал запису | Від 1 хвилини до 24 годин (на вибір), за замовчуванням 10 хвилин |
| Затримка запуску | Від 0 хвилин до 24 годин (на вибір), за замовчуванням 15 хвилин |
| Режим запуску | Ручний запуск / автоматичний запуск |
| Формат звіту | PDF / CSV / PDF та CSV (на вибір) |
| Клас захисту | IP65 |
| Тип батареї | 3.0V CR2450 |
| Режим підключення | USB 2.0 |
| Розмір продукту | 102.5 × 40 × 13.5 мм |
| Вага продукту | 35.6 г |
| Сертифікація продукту | CE, EN12830:2018, RoHS |

